为您提供今日韩币对人民币汇率查询:
KRW | CNY | KRW | CNY |
---|---|---|---|
1KRW= | 0.00589CNY | 169.66407KRW= | 1CNY |
2KRW= | 0.01179CNY | 339.32813KRW= | 2CNY |
5KRW= | 0.02947CNY | 848.32033KRW= | 5CNY |
10KRW= | 0.05894CNY | 1696.64065KRW= | 10CNY |
15KRW= | 0.08841CNY | 2544.96098KRW= | 15CNY |
20KRW= | 0.11788CNY | 3393.28130KRW= | 20CNY |
25KRW= | 0.14735CNY | 4241.60163KRW= | 25CNY |
Tips:100韩币兑换0.5894人民币 |
标签: 1韩币
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-27
23-04-27
23-04-27
23-03-24
23-03-22
23-03-20
23-01-04
22-12-26
22-12-22
22-12-13
22-12-12
22-07-26