为您提供今日人民币对美元汇率查询:
CNY | USD | CNY | USD |
---|---|---|---|
1CNY= | 0.15460USD | 6.46831CNY= | 1USD |
2CNY= | 0.30920USD | 12.93661CNY= | 2USD |
5CNY= | 0.77300USD | 32.34153CNY= | 5USD |
10CNY= | 1.54600USD | 64.68305CNY= | 10USD |
15CNY= | 2.31900USD | 97.02458CNY= | 15USD |
20CNY= | 3.09200USD | 129.36611CNY= | 20USD |
25CNY= | 3.86500USD | 161.70763CNY= | 25USD |
Tips:100人民币兑换15.46美元 |
标签: 人民币
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-27
23-04-27
23-04-27
23-03-24
23-03-22
23-03-20
23-01-04
22-12-26
22-12-22
22-12-13
22-12-12
22-07-26