为您提供的今日汇率:
CNY | SGD | CNY | SGD |
---|---|---|---|
1CNY= | 0.20460SGD | 4.88759CNY= | 1SGD |
2CNY= | 0.40920SGD | 9.77517CNY= | 2SGD |
5CNY= | 1.02300SGD | 24.43793CNY= | 5SGD |
10CNY= | 2.04600SGD | 48.87586CNY= | 10SGD |
15CNY= | 3.06900SGD | 73.31378CNY= | 15SGD |
20CNY= | 4.09200SGD | 97.75171CNY= | 20SGD |
25CNY= | 5.11500SGD | 122.18964CNY= | 25SGD |
Tips:100人民币兑换20.46新加坡币 |
标签: 新加坡币
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-27
23-04-27
23-04-27
23-03-24
23-03-22
23-03-20
23-01-04
22-12-26
22-12-22
22-12-13
22-12-12
22-07-26