2021年招商银行离 岸 业 务 定 期 存 款 利 率
利率单位为 % / 年
币种 | 1周/1 WEEK | 2周/2 WEEKS | 1月/1 MONTH | 2月/2 MONTHS |
---|---|---|---|---|
美元USD | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 |
欧元EUR | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 |
英镑GBP | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 |
日元JPY | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 |
新加坡元SGD | -- | -- | 0.01000 | 0.01000 |
加拿大元CAD | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 |
澳大利亚元AUD | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 |
瑞士法郎CHF | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 |
标签: 招商银行离岸美元
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-28
23-04-27
23-04-27
23-04-27
23-03-24
23-03-22
23-03-20
23-01-04
22-12-26
22-12-22
22-12-13
22-12-12
22-07-26